Partito | Manifesti illegali documentati | % |
PD | 657 | 32,43% |
PdL | 637 | 31.44% |
Partito Pensionati, Movimento per l'Autonomia, La Destra, Alleanza di Centro per la Libertà | 163 | 16.49% |
UDC | 134 | 6.61% |
Sinistra e Libertà | 129 | 6.37% |
Rifondazione/Comunisti italiani | 53 | 2,61% |
Italia dei Valori | 38 | 1.87% |
Lega Nord | 27 | 1.33% |
Udeur | 22 | 1.08% |
Lista Bonino-Pannella | 0 |
Sono 2026 i manifesti illegali documentati dall'inchiesta partecipativa di FaiNotizia.it, che verranno denunciati alle Procure della Repubblica di tutta Italia.
Penso sia fatica sprecata. Tanto non succederà niente. Tutte le volte è così.
RispondiEliminainfatti alberto
RispondiElimina